ПИЛОМАТЕРІАЛИ КИЇВ | ЦІНА

Виробництво, продаж сонових будівельних лісоматеріалів в Україні: дошка, брус обрізний

РЕЙКА МОНТАЖНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СУХАЯ СОСНОВАЯ | Киев, цена

Производство брусков и рейки монтажной сухой калиброванной из пиломатериалов сухихчеткая геометрия

ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ:

  • монтажные бруски и рейки сухие калиброванные
  • брусок, рейка деревянная – сосна, ель
  • деревянные крепления строганные

Рейки монтажные – это деревянные рейки, предназначенные для крепления вагонки, плит, мебели и др. к стенам, потолкам и используется при укладке кровельных покрытий. ООО ПФ “Санрайс” реализует свежепиленную и сухую деревянную рейку. Сухая рейка монтажная всегда имеет более точную геометрию в прилагающих плоскостях и не подвержена деформации в дальнейшем. Также сухие изделия из древесины не имеют синевы и обзола.

Рейки, планки, брусья монтажные деревянные сухие сосновые

цена за метр погонный - ПРАЙС-ЛИСТ:

_______________________________________________________________________________________

Размер мм Размер  мм ЦЕНА, грн/метр погон. метров погонных в 1м³ КОЛИЧЕСТВО в 1м³ при длине, штук:
СВЕЖАЯ резаная СУХАЯ  резаная СУХАЯ s4s 2,8 3,0 4,0 4,5 6,0
20х20 20×20 0,75 1,12 2,21 2500,00 892,9 833,3 625,0 555,6 416,7
20х25 25х20 0,94 1,41 2,37 2000,00 714,3 666,7 500,0 444,4 333,3
20х26 26х20 0,87 1,30 2,48 1923,08 686,8 641,0 480,8 427,4 320,5
20х30 30х20 1,00 1,50 2,52 1666,67 595,2 555,6 416,7 370,4 277,8
20х33 33х20 1,01 1,50 2,52 1515,15 541,1 505,1 378,8 336,7 252,5
20х35 35х20 1,02 1,53 2,58 1428,57 510,2 476,2 357,1 317,5 238,1
20х40 40х20 1,28 1,87 2,95 1250,00 446,4 416,7 312,5 277,8 208,3
20х45 45х20 1,29 1,92 3,49 1111,11 396,8 370,4 277,8 246,9 185,2
20х50 50х20 1,56 2,39 3,60 1000,00 357,1 333,3 250,0 222,2 166,7
20х60 60х20 1,69 2,52 4,25 833,33 297,6 277,8 208,3 185,2 138,9
20х70 70х20 1,87 2,79 4,70 714,29 255,1 238,1 178,6 158,7 119,0
25х25 25×25 1,04 1,56 2,63 1600,00 571,4 533,3 400,0 355,6 266,7
25х26 26х25 1,08 1,62 2,73 1538,46 549,5 512,8 384,6 341,9 256,4
25х30 30х25 1,10 1,64 2,77 1333,33 476,2 444,4 333,3 296,3 222,2
25х33 33х25 1,21 1,88 3,15 1212,12 432,9 404,0 303,0 269,4 202,0
25х35 35х25 1,28 1,92 3,23 1142,86 408,2 381,0 285,7 254,0 190,5
25х40 40х25 1,43 2,28 3,60 1000,00 357,1 333,3 250,0 222,2 166,7
25х45 45х25 1,58 2,36 4,12 888,89 317,5 296,3 222,2 197,5 148,1
25х50 50х25 1,67 2,79 4,20 800,00 285,7 266,7 200,0 177,8 133,3
25х60 60х25 1,96 2,94 4,95 666,67 238,1 222,2 166,7 148,1 111,1
25х70 70х25 2,29 3,43 5,78 571,43 204,1 190,5 142,9 127,0 95,2
26х30 30х26 1,25 1,71 2,88 1282,05 457,9 427,4 320,5 284,9 213,7
26х33 33х26 1,29 1,89 3,23 1165,50 416,3 388,5 291,4 259,0 194,3
26х35 35х26 1,42 1,94 3,28 1098,90 392,5 366,3 274,7 244,2 183,2
26х40 40х26 1,62 2,31 3,74 961,54 343,4 320,5 240,4 213,7 160,3
26х45 45х26 1,70 2,33 4,26 854,70 305,3 284,9 213,7 189,9 142,5
26х50 50х26 1,89 2,90 4,37 769,23 274,7 256,4 192,3 170,9 128,2
26х60 60х26 2,23 3,05 5,15 641,03 228,9 213,7 160,3 142,5 106,8
26х70 70х26 2,60 3,56 6,01 549,45 196,2 183,2 137,4 122,1 91,6
30х30 30×30 1,29 1,92 3,24 1111,11 396,8 370,4 277,8 246,9 185,2
30х33 33х30 1,41 2,22 3,68 1010,10 360,8 336,7 252,5 224,5 168,4
30х35 35х30 1,50 2,24 3,78 952,38 340,1 317,5 238,1 211,6 158,7
30х40 40х30 1,69 2,82 4,25 833,33 297,6 277,8 208,3 185,2 138,9
30х45 45х30 1,80 2,69 4,91 740,74 264,6 246,9 185,2 164,6 123,5
30х50 50х30 1,96 3,28 4,95 666,67 238,1 222,2 166,7 148,1 111,1
30х60 60х30 2,36 3,52 5,94 555,56 198,4 185,2 138,9 123,5 92,6
30х70 70х30 2,70 4,04 6,80 476,19 170,1 158,7 119,0 105,8 79,4
33х33 33×33 1,61 2,38 3,98 918,27 328,0 306,1 229,6 204,1 153,0
33х35 35х33 1,70 2,43 4,09 865,80 309,2 288,6 216,5 192,4 144,3
33х40 40х33 1,85 2,81 4,44 757,58 270,6 252,5 189,4 168,4 126,3
33х45 45х33 2,04 2,91 5,39 673,40 240,5 224,5 168,4 149,6 112,2
33х50 50х33 2,27 3,61 5,45 606,06 216,5 202,0 151,5 134,7 101,0
33х60 60х33 2,72 3,88 6,53 505,05 180,4 168,4 126,3 112,2 84,2
33х70 70х33 3,12 4,44 7,48 432,90 154,6 144,3 108,2 96,2 72,2
35х35 35х35 1,63 2,44 4,12 816,33 291,5 272,1 204,1 181,4 136,1
35х40 40х35 1,87 2,98 4,70 714,29 255,1 238,1 178,6 158,7 119,0
35х45 45х35 2,06 3,08 5,63 634,92 226,8 211,6 158,7 141,1 105,8
35х50 50х35 2,29 3,83 5,78 571,43 204,1 190,5 142,9 127,0 95,2
35х60 60х35 2,70 4,04 6,80 476,19 170,1 158,7 119,0 105,8 79,4
35х70 70х35 3,15 4,71 7,94 408,16 145,8 136,1 102,0 90,7 68,0
40х40 40×40 2,09 3,13 5,28 625,00 223,2 208,3 156,3 138,9 104,2
40х45 45х40 2,57 3,52 6,44 555,56 198,4 185,2 138,9 123,5 92,6
40х50 50х40 2,62 4,38 6,60 500,00 178,6 166,7 125,0 111,1 83,3
40х60 60х40 3,37 4,61 7,78 416,67 148,8 138,9 104,2 92,6 69,4
40х70 70х40 3,93 5,38 9,07 357,14 127,6 119,0 89,3 79,4 59,5
45х45 45×45 2,60 3,89 7,18 493,83 176,4 164,6 123,5 109,7 82,3
45х50 50х45 2,89 4,84 7,29 444,44 158,7 148,1 111,1 98,8 74,1
45х60 60х45 3,47 5,19 8,75 370,37 132,3 123,5 92,6 82,3 61,7
45х70 70х45 4,05 6,06 11,06 317,46 113,4 105,8 79,4 70,5 52,9
50х50 50×50 3,21 4,81 8,10 400,00 142,9 133,3 100,0 88,9 66,7
50х60 60х50 3,86 5,77 9,72 333,33 119,0 111,1 83,3 74,1 55,6
50х70 70×50 4,17 6,23 10,50 285,71 102,0 95,2 71,4 63,5 47,6

ООО ПФ “Санрайс” изготавливает также монтажную рейку в нестандартных размерах. 20х25х26х30х33х35х40х45х50х60х70; 70х60х50х45х40х35х33х30х26х25х20

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА, размеры и цены – СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

Виробництво і продаж рейки монтажної сухою. Монтажні рейки, рейка дерев’яна – сосна, дерев’яні кріплення.Рейки монтажні – це дерев’яні рейки, призначені для кріплення вагонки, плит, меблів та ін до стін, стель і використовується при укладанні покрівельних покриттів. ТОВ ПФ “Санрайс” реалізує свежепіленную і суху дерев’яну рейку. Суха рейка монтажна завжди має більш точну геометрію в докладають площинах і не схильна до деформації в дальнейшем.Также сухі вироби з деревини не мають синяви і обзола.

Розміри: 20*40; 20*50; 30*40; 30*50; 30*60; 30*70; 35*35; 40*40; 40*50; 40*60; 40*70; 50*50; 50*60; 50*70

Метки: , , , , , , , , , , , , , , ,

Оставлено в Новости 11:33.



© 2024 ПИЛОМАТЕРІАЛИ КИЇВ | ЦІНА SiteBySite - создание сайтов